El dólar se vende hoy a «RD$59.70».

El Banco Central de la República Dominicana publicó las siguientes tasas de referencia para la compra y venta del dólar para el lunes 7 de septiembre:
$
Dólar Banreservas
Compra RD$56.40Venta RD$59.90
🏦
Tasa vigente BANCO CENTRAL
Compra RD$58.66Venta RD$59.23
Tasa de referencia del mercado cambiario, la que publican los medios — del 4 de septiembre.
🏛️
En ventanilla SONDEO
Compra RD$57.23Venta RD$59.70
Sondeo del Banco Central a las entidades financieras, 4 de septiembre.
💱
Agentes de cambio
Compra RD$58.48Venta RD$59.48
Mismo sondeo oficial del Banco Central.
📌 Esa tasa vigente es la referencia del mercado, no la que pagas. En la ventanilla de un banco siempre te la venden más alta — y cuánto más, lo ves aquí abajo banco por banco.
Dólar por banco
🟢 Mejor venta = dólar más barato para comprar · 🔵 Mejor compra = te pagan más por vender.
| Banco | Compra | Venta | Margen | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| Banreservas hoy 7:03 p. m. | RD$56.40 | RD$59.90 | 3.50 | = |
| Banco BHD 20 de agosto, 9:45 a. m. | RD$56.00 | RD$59.80 | 3.80 | = |
| Banesco hoy 7:05 p. m. | RD$56.50 | RD$59.90 | 3.40 | = |
| Scotiabank 25 de agosto, 12:00 p. m. | RD$56.10 | RD$59.90 | 3.80 | = |
| Asociación Popular hoy 6:54 p. m. | RD$57.00 | RD$59.90 | 2.90 | = |
| Banco Santa Cruz MEJOR COMPRA hoy 6:56 p. m. | RD$57.90 | RD$59.90 | 2.00 | = |
| Banco LAFISE hoy 12:00 p. m. | RD$56.60 | RD$60.00 | 3.40 | = |
| Banco Vimenca hoy 6:57 p. m. | RD$57.70 | RD$59.90 | 2.20 | = |
| Banco BDI 3 de septiembre, 5:00 p. m. | RD$58.00 | RD$60.00 | 2.00 | = |
| Banco Ademi MEJOR VENTA hoy 6:59 p. m. | RD$57.20 | RD$59.70 | 2.50 | = |
| Banco López de Haro hoy 7:06 p. m. | RD$57.00 | RD$59.90 | 2.90 | = |
| Asoc. La Nacional hoy 7:07 p. m. | RD$57.00 | RD$59.90 | 2.90 | = |
C
Tasa del dólar hoy en República Dominicana: el precio por banco
agosto 24, 2026
Tasa del dólar hoy en República Dominicana: el precio por banco
agosto 22, 2026
El dólar se vende hoy a “RD$59.90”
agosto 21, 2026